Model No. | ML13-480-8W | M13-600-10W | ML13-600-10W -SS | ML13-900-15W | M13-900-15W-SS | ||||||||
Dimension(mm) | 480*61*77.5 | 600*61*77.5 | 600*61*77.5 | 900*61*77.5 | 900*61*77.5 | ||||||||
Cutout (mm) | —— | ||||||||||||
Watt(W) | 8W | 10W | 15W | ||||||||||
Rated Input Voltage(V) | 230V | ||||||||||||
Input Voltage(V) | 200-240V | ||||||||||||
LED Module Input | —— | ||||||||||||
Light Source | SMD2835 | ||||||||||||
SDCM | <6 | ||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||||||||||
CCT Selection DIP Switch | YES | ||||||||||||
Luminous Flux (lm) ±5% |
Non-DIM | 1-CCT | 950-1000lm | 1190-1250LM | 1770-1875LM | ||||||||
DIM | —— | —— | —— | ||||||||||
Non-DIM | 3-CCT | 950-1010lm | 1190-1270LM | 1770-1900LM | |||||||||
DIM | —— | —— | —— | ||||||||||
CRI | CRI80 | ||||||||||||
Beam Angle (°) | 150° | ||||||||||||
UGR | —— | ||||||||||||
LED Driver | Built-in | ||||||||||||
Dimming Option | _ | ||||||||||||
Sensor | Microwave sensor | ||||||||||||
Emergency Kits | _ | ||||||||||||
Electrical Class | Class I | ||||||||||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP54 | ||||||||||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK08 | ||||||||||||
Product Finishing(Base) | White RAL 9016 | ||||||||||||
Materials of Optics | PC | ||||||||||||
Materials of Housing | PC | ||||||||||||
Lifetime (hr) | L 70B50 50000hr | ||||||||||||
Glow wire test (°C) | 750 | ||||||||||||
Operating Temp.(°C) | 20-45℃ | ||||||||||||
Storage Temp.(°C) | -20℃ ~65℃ | ||||||||||||
Installation | Surface mount |
Reviews
There are no reviews yet.