Model No. | ML18-580-10W | ML18-860-15W | ML18-1140-20W | ||||||||||||
Dimension(mm) | 580*50*111 | 860*50*111 | 1140*50*111 | ||||||||||||
Cutout (mm) | —— | ||||||||||||||
Watt(W) | 10W | 15W | 20W | ||||||||||||
Rated Input Voltage(V) | AC100-240V | ||||||||||||||
Input Voltage(V) | AC85-265V | ||||||||||||||
LED Module Input | —— | ||||||||||||||
Light Source | SMD2835 | ||||||||||||||
SDCM | <6 | ||||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||||||||||||
CCT Selection DIP Switch | YES | ||||||||||||||
Luminous Flux (lm) ±5% |
Non-DIM | 1-CCT | 1040~1180 | 1400~1845 | 2100~2300 | ||||||||||
DIM | —— | —— | —— | ||||||||||||
Non-DIM | 3-CCT | 1020~1150 | 1400~1950 | 2100~2430 | |||||||||||
DIM | —— | —— | —— | ||||||||||||
CRI | CRI80 | ||||||||||||||
Beam Angle (°) | 120° | ||||||||||||||
UGR | —— | ||||||||||||||
LED Driver | Built-in | ||||||||||||||
Dimming Option | _ | ||||||||||||||
Sensor | _ | ||||||||||||||
Emergency Kits | _ | ||||||||||||||
Electrical Class | Class I | ||||||||||||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP40 | ||||||||||||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK08 | ||||||||||||||
Product Finishing(Base) | White RAL 9016 | ||||||||||||||
Materials of Optics | PC | ||||||||||||||
Materials of Housing | AL+PC | ||||||||||||||
Lifetime (hr) | L 70B50 50000hr | ||||||||||||||
Glow wire test (°C) | 750 | ||||||||||||||
Operating Temp.(°C) | 20-45℃ | ||||||||||||||
Storage Temp.(°C) | -20℃ ~65℃ | ||||||||||||||
Installation | Wall mount |
Reviews
There are no reviews yet.