Code No. | WL88-10W | WL88-15W | WL88-10W-P3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | 200*100*60 | 300*100*60 | 200*100*60 | ||||||||||||||
Cutout (mm) | – | ||||||||||||||||
Watt(W) | 10W(Unswitchable ) | 15W(Unswitchable ) | 10W(Switchable ) | ||||||||||||||
Rated Input Voltage(V) | 230V | ||||||||||||||||
Input Voltage(V) | 220-240V | ||||||||||||||||
LED Module Input | – | ||||||||||||||||
Light Source | SMD | ||||||||||||||||
SDCM | < 6 | ||||||||||||||||
CCT(K) | 1-CCT:3000K/4000K/5000^5700K||3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||||||||||||||
CCT Selection DIP Switch | YES | ||||||||||||||||
Non-DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% | 600-750LM | 850-1100LM | – | ||||||||||||||
DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% | 550-700LM | 800-1050LM | – | ||||||||||||||
Non-DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% | 600-750LM | 850-1100LM | – | ||||||||||||||
DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% | 550-700LM | 800-1050LM | 550-700LM | ||||||||||||||
CRI | CRI80 | ||||||||||||||||
Beam Angle (°) | 60°x115°x40。 | 90°*110°*40° | |||||||||||||||
LED Driver | Built-in | ||||||||||||||||
Dimming Option | Triac | ||||||||||||||||
Electrical Class | Class I | ||||||||||||||||
Ingress Protection (IP Rating) | IP65 | ||||||||||||||||
Impact Resistance (IK Rating) | / | ||||||||||||||||
Product Finishing(Base) | Black | ||||||||||||||||
Materials of Optics | POGlass | ||||||||||||||||
Materials of Housing | Aluminium ADC12 | ||||||||||||||||
Lifetime (hr) | 5,0000h | ||||||||||||||||
Glow wire test (°C) | 750°C | ||||||||||||||||
Operating Temp. (°C) | -20°C~45°C | ||||||||||||||||
Storage Temp. (°C) | -20°C~65°C | ||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||
Code | Dimension(mm) | Size(mm) | Product Weight (Kg) | Package weight (Kg) | Carton | Qty/CTN | 20GP (pcs) | 40HQ | |||||||||
A | N.W/PC | G.W/PC | N.W/CTN | G.W/CTN | Size(cm) | (pcs) | |||||||||||
WL88-10W | 200 | 100 | 60 | 200*100*60 | 0.71 | 0.832 | 8.52 | 10.65 | 51*32.5*35.5 | 12 | 5256 | 12516 | |||||
WL88-15W | 300 | 100 | 60 | 300*100*60 | 1.09 | 1.26 | 13.1 | 15.96 | 64*36*35.5 | 12 | 3816 | 9240 |
Phone
Reviews
There are no reviews yet.